A região soma 36.978 infectados desde o início da pandemia
Foz do Iguaçu – A região oeste, que compreende os municípios da 9ª, da 10ª e da 20ª Regional de Saúde, já contabiliza 552 mortes decorrentes da covid-19. Os municípios que mais perderam moradores para a doença são Cascavel, onde 160 pessoas não sobreviveram ao novo coronavírus, Foz do Iguaçu, com 138 óbitos, e Toledo, com 72. Ontem, foram confirmadas mais três mortes: uma em Cascavel, uma em Foz do Iguaçu e a 19ª vítima da doença em Marechal Cândido Rondon.
A região soma 36.978 infectados desde o início da pandemia.
A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nessa terça-feira mais 1.280 casos confirmados e 23 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os dados acumulados do monitoramento da covid-19 mostram que, no Paraná, 207.341 pessoas foram contaminadas, das quais 5.080 não sobreviveram.
Internamentos
Após queda significativa nas últimas semanas, o número de internamentos voltou a aumentar. Nessa terça, a taxa de ocupação de UTI SUS Covid na Macrorregião Oeste aumentou dois pontos percentuais em relação a segunda-feira e ficou em 42%. O mesmo ocorreu no Estado, cuja taxa de ocupação dos leitos de UTI passou de 55% para 58% em um dia.
Ontem, 1.493 pacientes ocupavam os leitos exclusivos para o tratamento da doença no Estado, dos quais 724 estavam em UTI. Do total, 877 ainda aguardavam resultado dos exames.
Mortes
Nessa terça, a média móvel de mortes de sete dias registrou queda de 61% em relação aos registros de 14 dias atrás.
Já a média móvel de novos casos, em relação ao mesmo período, registrou queda de 11%.
No gráfico, é possível observar as curvas. A linha de casos registra pequenas subidas e descidas, já a de mortes vem em queda significativa.

| REGIÃO OESTE | Casos |
| Cascavel | 9.461 |
| Foz do Iguaçu | 9.022 |
| Toledo | 6.124 |
| Medianeira | 1.766 |
| Marechal C.Rondon | 1.147 |
| Palotina | 944 |
| São Miguel do Iguaçu | 829 |
| Matelândia | 798 |
| Assis Chateaubriand | 649 |
| Santa Helena | 533 |
| Santa Terezinha Itaipu | 508 |
| Cafelândia | 364 |
| Corbélia | 354 |
| Guaíra | 293 |
| Itaipulândia | 253 |
| Missal | 232 |
| Céu Azul | 225 |
| Quedas do Iguaçu | 212 |
| Vera Cruz do Oeste | 213 |
| Capitão Leônidas Marques | 211 |
| Nova Aurora | 195 |
| Santa Tereza do Oeste | 194 |
| Jesuítas | 190 |
| Boa Vista da Aparecida | 145 |
| Serranópolis do Iguaçu | 146 |
| Guaraniaçu | 142 |
| São Pedro do Iguaçu | 141 |
| Diamante d’Oeste | 139 |
| Três Barras do Paraná | 138 |
| Ramilândia | 137 |
| Terra Roxa | 133 |
| Tupãssi | 115 |
| Ouro Verde do Oeste | 107 |
| TOTAL NO OESTE | 36.978 |
| TOTAL NO PARANÁ | 207.341 |
| TOTAL NO BRASIL | 5.439.641 |
| Taxa de ocupação de leitos no oeste | ||
| Cidade | UTI | Enfermaria |
| Assis Chateaubriand | 42,86% | 14,29% |
| Toledo | 54,17% | . |
| Cascavel | 41,30% | 20,30% |
| Foz do Iguaçu | 60,00% | 59,38% |
| Macro-Oeste | 42% | 35% |
| Paraná | 58% | 39% |
| Internados no Paraná | UTI | Enfermaria |
| 616 pacientes | 287 | 329 |
| 877 internados aguardando exame | ||
| MUNICÍPIO | MORTES |
| Oeste | |
| Curitiba | 1.400 |
| Londrina | 289 |
| São José dos Pinhais | 188 |
| Cascavel | 160 |
| Colombo | 160 |
| Maringá | 151 |
| Foz do Iguaçu | 138 |
| Ponta Grossa | 129 |
| Arapongas | 109 |
| Pinhais | 97 |
| Piraquara | 96 |
| Paranaguá | 92 |
| Campo Largo | 90 |
| Fazenda Rio Grande | 77 |
| Toledo | 72 |
| Araucária | 71 |
| TOTAL PARANÁ | 3.782 |
| TOTAL DO BRASIL | 155.900 |
| Não residentes no Paraná | 49 |
| Rolândia | 47 |
| Apucarana | 44 |
| Campo Mourão | 40 |
| Cambé | 37 |
| Bandeirantes | 33 |
| Francisco Beltrão | 28 |
| Rio Branco do Sul | 28 |
| Campina Grande do Sul | 25 |
| Castro | 26 |
| Guaratuba | 24 |
| Cornélio Procópio | 21 |
| Dois Vizinhos | 21 |
| Itaperuçu | 22 |
| Sarandi | 22 |
| Ibiporã | 19 |
| Pato Branco | 20 |
| Umuarama | 19 |
| Matinhos | 18 |
| Marechal Cândido Rondon | 19 |
| Clevelândia | 17 |
| Ivaiporã | 17 |
| Santa Terezinha de Itaipu | 17 |
| Paranavaí | 16 |
| Cianorte | 16 |
| Lapa | 16 |
| Pontal do Paraná | 15 |
| Quatro Barras | 16 |
| Santa Mariana | 15 |
| Palotina | 14 |
| Rio Negro | 14 |
| Campo Magro | 13 |
| Imbituva | 13 |
| Tibagi | 13 |
| Antonina | 12 |
| Assaí | 12 |
| Goioerê | 12 |
| Ibaiti | 12 |
| Mandirituba | 12 |
| Ortigueira | 12 |
| Jataizinho | 11 |
| Morretes | 11 |
| Ribeirão do Pinhal | 11 |
| Santa Helena | 10 |
| São Miguel do Iguaçu | 10 |
| Guarapuava | 10 |
| Irati | 11 |
| Itambé | 10 |
| Jandaia do Sul | 10 |
| Mandaguari | 10 |
| Paiçandu | 10 |
| Medianeira | 11 |
| Quedas do Iguaçu | 9 |
| Araruna | 9 |
| Cerro Azul | 9 |
| Jaguariaíva | 9 |
| Jaguapitã | 9 |
| Santo Antônio da Platina | 9 |
| Siqueira Campos | 9 |
| Tijucas do Sul | 10 |
| Colorado | 8 |
| Curiúva | 8 |
| Marialva | 8 |
| Nova Esperança | 8 |
| Quitandinha | 8 |
| São Pedro do Ivaí | 8 |
| São Sebastião da Amoreira | 8 |
| Tamarana | 8 |
| Jesuítas | 7 |
| Assis Chateaubriand | 7 |
| Três Barras do Paraná | 7 |
| Matelândia | 7 |
| Corbélia | 7 |
| Astorga | 7 |
| Cambará | 8 |
| Faxinal | 7 |
| Florestópolis | 7 |
| Reserva | 7 |
| Santa Fé | 7 |
| Terra Boa | 7 |
| Carambeí | 6 |
| Enéas Marques | 6 |
| Janiópolis | 6 |
| Marmeleiro | 6 |
| São Mateus do Sul | 6 |
| União da Vitória | 6 |
| Ouro Verde do Oeste | 5 |
| Alvorada do Sul | 5 |
| Balsa Nova | 7 |
| Imbaú | 5 |
| Jardim Alegre | 5 |
| Mandaguaçu | 5 |
| Mauá da Serra | 5 |
| Nova Prata do Iguaçu | 5 |
| Peabiru | 6 |
| Piraí do Sul | 5 |
| Quinta do Sol | 5 |
| Salto do Lontra | 5 |
| São José da Boa Vista | 5 |
| Sengés | 5 |
| Sertanópolis | 5 |
| Tapejara | 5 |
| Wanceslau Braz | 6 |
| Guaíra | 4 |
| Santa Tereza do Oeste | 4 |
| Ibema | 4 |
| Nova Aurora | 4 |
| Adrianópolis | 4 |
| Alto Piquiri | 4 |
| Ampére | 4 |
| Andirá | 4 |
| Barbosa Ferraz | 4 |
| Bela Vista do Paraíso | 4 |
| Congonhinhas | 4 |
| Cruzeiro do Iguaçu | 4 |
| Doutor Camargo | 4 |
| Foz do Jordão | 4 |
| Guaraqueçaba | 4 |
| Iretama | 4 |
| Jacarezinho | 4 |
| Manoel Ribas | 6 |
| Marilena | 4 |
| Mariluz | 4 |
| Paraíso do Norte | 4 |
| Pérola do Oeste | 4 |
| Porecatu | 4 |
| Primeiro de Maio | 4 |
| Realeza | 4 |
| Santa Cecília do Pavão | 4 |
| São João do Ivaí | 4 |
| Uraí | 4 |
| Verê | 4 |
| Boa Vista da Aparecida | 3 |
| Itaipulândia | 3 |
| São José das Palmeiras | 3 |
| Formosa do Oeste | 3 |
| Capitão Leônidas Marques | 3 |
| Altônia | 3 |
| Atalaia | 3 |
| Bocaiuva do Sul | 3 |
| Borrazópolis | 3 |
| Cambira | 3 |
| Campina da Lagoa | 3 |
| Campo do Tenente | 3 |
| Capanema | 3 |
| Centenário do Sul | 3 |
| Cruzmaltina | 3 |
| Floraí | 3 |
| General Carneiro | 3 |
| Guaraci | 3 |
| Ipiranga | 3 |
| Itaguajé | 3 |
| Joaquim Távora | 4 |
| Loanda | 3 |
| Moreira Sales | 3 |
| Palmas | 3 |
| Palmeira | 3 |
| Pérola | 3 |
| Prado Ferreira | 3 |
| Quatiguá | 4 |
| Rebouças | 4 |
| Sabáudia | 3 |
| Santa Isabel do Ivaí | 3 |
| Sapopema | 3 |
| Braganey | 2 |
| Tupãssi | 2 |
| Terra Roxa | 2 |
| Maripá | 2 |
| Guaraniaçu | 2 |
| Califórnia | 2 |
| Carlópolis | 2 |
| Chopinzinho | 2 |
| Contenda | 2 |
| Coronel Vivida | 2 |
| Cruzeiro do Oeste | 2 |
| Floresta | 2 |
| Grandes Rios | 2 |
| Guapirama | 2 |
| Itambaracá | 3 |
| Ivatuba | 2 |
| Jussara | 2 |
| Laranjeiras do Sul | 2 |
| Malllet | 2 |
| Mamborê | 2 |
| Mangueirinha | 2 |
| Mariópolis | 2 |
| Marumbi | 2 |
| Nova Tebas | 2 |
| Palmital | 2 |
| Paula Freitas | 2 |
| Piên | 2 |
| Pitanga | 2 |
| Porto Amazonas | 2 |
| Presidente Castelo Branco | 2 |
| Prudentópolis | 2 |
| Rancho Alegre | 2 |
| Renascença | 2 |
| Rio Bom | 2 |
| Roncador | 2 |
| Rondon | 2 |
| Salto do Itararé | 2 |
| Santa Izabel do Oeste | 2 |
| Santana do Itararé | 2 |
| Santo Inácio | 2 |
| São Jerônimo da Serra | 2 |
| São João | 2 |
| São Jorge D’Oeste | 2 |
| São Jorge do Ivaí | 2 |
| Saudade do Iguaçu | 2 |
| Sertaneja | 2 |
| Terra Rica | 2 |
| Ubiratã | 4 |
| Ventania | 2 |
| Cafelândia | 1 |
| Vera Cruz do Oeste | 1 |
| Diamante do Sul | 1 |
| Mercedes | 1 |
| Diamante d’Oeste | 1 |
| Ramilândia | 1 |
| Iracema do Oeste | 1 |
| Quatro Pontes | 1 |
| Catanduvas | 1 |
| Missal | 1 |
| Ceú Azul | 1 |
| Agudos do Sul | 1 |
| Altamira do Paraná | 2 |
| Alto Paraná | 1 |
| Ângulo | 1 |
| Antonio Olinto | 1 |
| Arapoti | 1 |
| Arapuã | 1 |
| Ariranha do Ivaí | 1 |
| Barracão | 2 |
| Bituruna | 1 |
| Bom Jesus do Sul | 1 |
| Bom Sucesso | 1 |
| Brasilândia do Sul | 1 |
| Campina do Simão | 1 |
| Cantagalo | 1 |
| Cidade Gaúcha | 1 |
| Conselho Mairinck | 1 |
| Corumbataí do Sul | 1 |
| #REF! | #REF! |
| Cruz Machado | 1 |
| Douradina | 1 |
| Doutor Ulysses | 1 |
| Engenheiro Beltrão | 1 |
| Farol | 1 |
| Fênix | 1 |
| Fernandes Pinheiro | 1 |
| Figueira | 1 |
| Francisco Alves | 1 |
| Goioxim | 1 |
| Guairaça | 1 |
| Guaporema | 1 |
| Icaraíma | 1 |
| Iguaraçu | 1 |
| Inajá | 1 |
| Iporã | 1 |
| Itapejara D’Oeste | 1 |
| Japira | 1 |
| Jundiaí do Sul | 1 |
| Juranda | 1 |
| Leópolis | 1 |
| Lidianópolis | 1 |
| Luiziana | 1 |
| Lunardelli | 1 |
| Marilândia do Sul | 1 |
| Marquinho | 1 |
| Mirador | 1 |
| Nossa Senhora das Graças | 1 |
| Nova Cantu | 1 |
| Nova Esperança do Sudoeste | 1 |
| Nova Laranjeiras | 1 |
| Nova Londrina | 1 |
| Nova Olímpia | 1 |
| Ourizona | 1 |
| Perobal | 1 |
| Pinhão | 1 |
| Pitangueiras | 1 |
| Planalto | 1 |
| Porto Barreiro | 1 |
| Porto Vitória | 1 |
| Pranchita | 1 |
| Ribeirão Claro | 1 |
| Santa Amélia | 1 |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 1 |
| Santa Maria do Oeste | 1 |
| Santa Mônica | 1 |
| Santo Antônio Caiuá | 1 |
| Santo Antônio do Sudoeste | 1 |
| São João do Caiuá | 1 |
| São Manoel do Paraná | 1 |
| São Tomé | 1 |
| Tamboara | 1 |
| Teixeira Soares | 1 |
| Tuneiras do Oeste | 1 |
| Uniflor | 1 |
| Virmond | 1 |
| Xambrê | 1 |
| TOTAL PARANÁ | 5.162 |
| TOTAL DO BRASIL | 157.946 |


Comentários
Aviso: Todo e qualquer comentário publicado na Internetatravésdo Rádio SAN FM, não reflete aopiniãodeste Portal.